心臓手術実績

湘南鎌倉総合病院での心臓血管外科手術実績

全手術件数と開心術症例数の年次推移

■開心術■総手術数

2015 2016 2017 2018 2019 2020
虚血性心疾患 39 35 37 26 18 11
弁膜症 134 156 204 240 292 127
MICS 4 1 2 0 1 0
TAVI 63 72 79 106 139 139
MitraClip 32 44 55
胸部大動脈疾患 86 97 98 115 134 136
急性解離 38 31 21 32 35 28
ステントグラフト 31 38 51 42 37 46
先天性、他 10 4 4 11 11 10
開心術合計 206 220 264 254 272 284
腹部大動脈瘤 78 80 62 17 16 20
ステントグラフト 67 70 54 8 10 15
その他 18 23 27 28 37 33
合計 365 395 353 445 518 532

湘南鎌倉総合病院での実績詳細

湘南藤沢徳洲会病院での心臓血管外科手術実績

全手術件数と開心術症例数の年次推移

2015 2016 2017 2018 2019 2020
虚血性心疾患 7 18 7 13 15 21
MICS 0 0 0
弁膜症 37 29 42 52 60 40
MICS 4 2 3 7 6 1
胸部大動脈疾患 37 34 38 58 54 51
急性解離 13 14 8 12 18 14
ステントグラフト (2) 5 10 22 16 13
先天性、他 3 3 3 1 3 2
開心術合計 82 84 90 124 132 114
腹部大動脈瘤 23 27 14 15 30 36
ステントグラフト (13) 13 8 10 14 25
その他 3 4 8 8 11 14
合計 108 115 112 147 173 164

湘南藤沢徳洲会病院での実績詳細

お問い合わせ

スタッフブログ

最新の弁膜症治療 MICS 低侵襲心臓手術

経カテーテル大動脈弁植え込み術

腹部大動脈瘤・胸部大動脈瘤

湘南外科グループSSA